Skip To Main Content

Robert Morris University Athletics

Single-Match Records

RMU

Single-Match Records

Points & Scoring
Most Points
RK PTS PLAYER OPPONENT DATE
1 10 Ryan Smith at Canisius 2.15.20
T-2 9 Jake Hayes Quinnipiac 4.21.12
T-2 9 David Burr at St. Bonaventure 2.20.24
T-2 9 Luke Laszkiewicz at Canisius 4.19.16
T-2 9 Dylan Anderson Bucknell 2.13.26
Most Goals
RK G PLAYER OPPONENT DATE
T-1 8 Luke Laszkiewicz at Canisius 4.19.16
T-1 8 Ryan Smith at Canisius 2.15.20
T-1 8 Calum Brennan vs. LIU 5.01.25
T-4 7 Trevor Moore at Canisius 4.13.11
T-4 7 Jake Hayes vs. Air Force 2.25.12
T-4 7 Luke Laszkiewicz Air Force 3.05.16
T-4 7 Luke Laszkiewicz at Wagner 4.30.16
T-4 7 David Burr at St. Bonaventure 2.20.24
T-4 7 David Burr Hobart 3.01.25
Most Assists
RK A PLAYER OPPONENT DATE
1 6 Jimmy Perkins at Bellarmine 2.09.18
T-2 5 Kyle Buchanan Bryant 4.28.12
T-2 5 Michael Fleming at Wagner 2.24.08
T-2 5 Tyson Gibson at Bryant 4.20.19
T-2 5 Tyson Gibson Hobart 4.27.19
T-2 5 Tyson Gibson Hobart 4.29.17
T-2 5 Tyson Gibson at Virginia 5.11.19
T-2 5 Kiel Matisz Quinnipiac 4.21.12
T-2 5 Dave Morton at Wagner 3.31.12
T-2 5 Ryan Smith Wagner 4.08.17
T-2 5 Dylan Anderson Bucknell 2.13.26
Shots
Most Shots
RK SH PLAYER OPPONENT DATE
1 22 Ryan Smith at Canisius 2.15.20
2 15 Luke Laszkiewicz Wagner 4.25.15
T-3 14 Andrew Watt Seton Hill 2.18.06
T-3 14 Calum Brennan vs. LIU 5.01.25
T-5 13 Trevor Moore Manhattan 2.26.11
Defense
Most Ground Balls
RK GB PLAYER OPPONENT DATE
T-1 18 Mike Grosz Colgate 3.03.12
T-1 18 Steven Dellemonache Detroit Mercy 3.20.24
T-1 18 Bo Columbus VMI 4.12.25
T-4 14 Mike Grosz Quinnipiac 4.21.12
T-4 14 Bo Columbus Mercyhurst 3.29.25
Goalkeeping
Most Saves
RK SV PLAYER OPPONENT DATE
1 26 Sal Barcia at Penn State 2.20.10
T-2 23 Sal Barcia at Wagner 2.24.08
T-2 23 Nate Fechter Hobart 3.01.25
T-2 23 John Kennedy Hofstra 4.26.08
T-2 23 Sal Barcia Sacred Heart 4.25.09