Skip To Main Content

Robert Morris University Athletics

2026-27 Men's Hockey Cumulative Statistics

Team (1-5, 0-1)

Overall Team Statistics
Statistic Robert Morris Opponents
Shots
Goals-Shots 10-143 22-219
Goals Per Game 1.7 3.7
Shot Percentage .070 .100
Shots Per Game 23.8 36.5
Assists 14 40
Saves 197 133
Power Plays
Goals-Opportunities 2-17 7-27
Conversion Percentage .118 .259
Goal Breakdown
Total 10 22
Power Play 2 7
Short Handed 0 1
Empty Net 1 0
Unassisted 3 0
Overtime 0 0
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 33 25
Minutes 77 61
Per Game 5.5 4.2
Minutes Per Game 12.8 10.2
Minor 31 23
Major 1 1
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 1 1
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 181-214 214-181
Percentage .458 .542

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
16 Krotiris, George 6 3 0 3 13 .231 -3 1 0 0 1 0 0 0 1 0-0 0 0 0 0
17 Johnson, Patrick 5 2 1 3 7 .286 +2 0 0 1 0 0 0 0 1 2-4 2 0 0 6
12 Reineke, Jackson 6 1 2 3 13 .077 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 5
8 Lunn, Gabriel 6 0 2 2 10 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 10
19 MacPherson, Ryan 6 0 2 2 8 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
18 McDonald, Bruce 6 0 2 2 10 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 0
3 Elliott, Dominic 6 1 0 1 11 .091 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 16
2 Ewles, Gavin 4 1 0 1 1 1.000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
29 Felsing, Michael 6 1 0 1 3 .333 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
44 Primerano, Luca 4 1 0 1 3 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
11 Beljo, Dario 3 0 1 1 0 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
28 Faulkner, Brennan 6 0 1 1 10 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
6 Kinsman, Charlie 5 0 1 1 6 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-19 2 1 1 7
26 Rourke, Braden 6 0 1 1 6 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 8
5 van Why, Luke 4 0 1 1 3 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 3
7 Babcock, John 6 0 0 0 7 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 6-12 6 0 0 3
24 Crombie, Calvin 6 0 0 0 9 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3
15 Gourley, Connor 4 0 0 0 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
20 Hayes, McKay 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
25 Hubbard, Stanley 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
30 Massie, Lucas 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
21 Pickell, Ben 3 0 0 0 0 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
31 Schenkel, Charlie 5 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
22 VanDamme, Gunnar 6 0 0 0 11 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 7
9 Wattvil, Max 2 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
27 Wilson, Trent 6 0 0 0 5 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
TM Team 6 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 0  
Total 6 10 14 24 143 .070 -35 2 0 1 1 0 0 0 3 33-77 31 1 1 92
Opponents 6 22 40 62 219 .100 +33 7 1 5 5 0 0 0 0 25-61 23 1 1 69

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
30 Massie, Lucas 2-1 94:50 4 2.53 1 0 0 46 .920 1 0 0 0
31 Schenkel, Charlie 5-5 249:26 18 4.33 6 1 0 146 .890 0 5 0 0
TM Team 6-0 03:23 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
7 Babcock, John 1 0 0 0 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
11 Beljo, Dario 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
24 Crombie, Calvin 1 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
3 Elliott, Dominic 1 0 0 0 1 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
2 Ewles, Gavin 1 0 0 0 0 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
28 Faulkner, Brennan 1 0 0 0 3 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Felsing, Michael 1 0 0 0 0 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
15 Gourley, Connor 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
6 Kinsman, Charlie 1 0 0 0 1 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
16 Krotiris, George 1 0 0 0 1 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
8 Lunn, Gabriel 1 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
19 MacPherson, Ryan 1 0 0 0 2 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
18 McDonald, Bruce 1 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
21 Pickell, Ben 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
12 Reineke, Jackson 1 0 0 0 1 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
26 Rourke, Braden 1 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Schenkel, Charlie 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
5 van Why, Luke 1 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
22 VanDamme, Gunnar 1 0 0 0 3 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
27 Wilson, Trent 1 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 1 0 0 0 30 .000 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 8
Opponents 1 5 9 14 30 .167 +25 0 0 1 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 7

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
31 Schenkel, Charlie 1-1 47:39 5 6.30 0 0 0 20 .800 0 1 0 0
TM Team 1-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Robert Morris

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 at Wisconsin L 2-4 2 2 4 18 .111 3-6 1 0 0 0 0 0 1 19
10/03/26 at Wisconsin L 0-1 0 0 0 18 .000 8-16 0 0 0 0 0 0 0 20
10/15/26 at Miami (OH) L 1-7 1 2 3 23 .043 5-10 0 0 0 0 0 0 0 5
10/17/26 Miami (OH) L 2-3 2 4 6 22 .091 9-29 0 0 0 0 0 0 0 20
10/20/26 at Penn State W 5-2 5 6 11 32 .156 6-12 1 0 1 1 0 0 2 20
10/23/26 at Bentley L 0-5 0 0 0 30 .000 2-4 0 0 0 0 0 0 0 8

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 at Wisconsin L 2-4 60:00 4 4.00 34 .895 0 1 0 1 1 0
10/03/26 at Wisconsin L 0-1 60:00 1 1.00 42 .977 0 1 0 1 0 0
10/15/26 at Miami (OH) L 1-7 60:00 7 7.00 28 .800 0 1 0 2 0 0
10/17/26 Miami (OH) L 2-3 60:00 3 3.00 35 .921 0 1 0 2 0 0
10/20/26 at Penn State W 5-2 60:00 2 2.00 33 .943 1 0 0 1 0 0
10/23/26 at Bentley L 0-5 60:00 5 5.00 25 .833 0 1 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 Wisconsin W 4-2 4 7 11 38 .105 4-19 1 1 0 1 0 0 0 13
10/03/26 Wisconsin W 1-0 1 2 3 43 .023 5-10 1 0 0 1 0 0 0 13
10/15/26 Miami (OH) W 7-1 7 12 19 35 .200 4-8 2 0 0 1 0 0 0 11
10/17/26 at Miami (OH) W 3-2 3 6 9 38 .079 5-10 2 0 0 1 0 0 0 10
10/20/26 Penn State L 2-5 2 4 6 35 .057 6-12 1 0 0 0 0 0 0 15
10/23/26 Bentley W 5-0 5 9 14 30 .167 1-2 0 0 0 1 0 0 0 7

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 Wisconsin W 4-2 60:00 2 2.00 16 .889 1 0 0 1 0 0
10/03/26 Wisconsin W 1-0 60:00 0 .00 18 1.000 1 0 0 0 0 0
10/15/26 Miami (OH) W 7-1 60:00 1 1.00 22 .957 1 0 0 0 0 0
10/17/26 at Miami (OH) W 3-2 60:00 2 2.00 20 .909 1 0 0 0 0 0
10/20/26 Penn State L 2-5 60:00 6 5.00 27 .818 0 1 0 1 0 1
10/23/26 Bentley W 5-0 60:00 0 .00 30 1.000 1 0 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/02/26 at Wisconsin L 2/4 2/7 18/38 3-6 / 4-19
10/03/26 at Wisconsin L 0/1 0/2 18/43 8-16 / 5-10
10/15/26 at Miami (OH) L 1/7 2/12 23/35 5-10 / 4-8
10/17/26 Miami (OH) L 2/3 4/6 22/38 9-29 / 5-10
10/20/26 at Penn State W 5/2 6/4 32/35 6-12 / 6-12
10/23/26 at Bentley L 0/5 0/9 30/30 2-4 / 1-2
Robert Morris 10/22 14/40 143/219 33-77 / 25-61
Opponents 22/10 40/14 219/143 25-61 / 33-77

Game Highs

Robert Morris Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 11 Penn State (10/20/26)
GOALS 5 Penn State (10/20/26)
ASSISTS 6 Penn State (10/20/26)
SHOTS 32 Penn State (10/20/26)
POWER PLAY GOALS 1 Wisconsin (10/02/26); Penn State (10/20/26)
SAVES 42 Wisconsin (10/03/26)
PENALTIES 9 Miami (OH) (10/17/26)
PENALTY MINUTES 29 Miami (OH) (10/17/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 19 Miami (OH) (10/15/26)
GOALS 7 Miami (OH) (10/15/26)
ASSISTS 12 Miami (OH) (10/15/26)
SHOTS 43 Wisconsin (10/03/26)
POWER PLAY GOALS 2 Miami (OH) (10/17/26); Miami (OH) (10/15/26)
SAVES 30 Bentley (10/23/26)
PENALTIES 6 Penn State (10/20/26)
PENALTY MINUTES 19 Wisconsin (10/02/26)

Robert Morris Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 18 Wisconsin (10/02/26); Wisconsin (10/03/26)
SAVES 25 Bentley (10/23/26)
PENALTIES 2 Bentley (10/23/26)
PENALTY MINUTES 4 Bentley (10/23/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 3 Wisconsin (10/03/26)
GOALS 1 Wisconsin (10/03/26)
ASSISTS 2 Wisconsin (10/03/26)
SHOTS 30 Bentley (10/23/26)
SAVES 16 Wisconsin (10/02/26)
PENALTIES 1 Bentley (10/23/26)
PENALTY MINUTES 2 Bentley (10/23/26)

Robert Morris Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 Lunn, Gabriel - Penn State (10/20/26); Krotiris, George - Penn State (10/20/26); MacPherson, Ryan - Penn State (10/20/26)
GOALS 2 Krotiris, George - Penn State (10/20/26)
ASSISTS 2 Lunn, Gabriel - Penn State (10/20/26); MacPherson, Ryan - Penn State (10/20/26)
SHOTS 5 Krotiris, George - Penn State (10/20/26)
POWER PLAY GOALS 1 Elliott, Dominic - Wisconsin (10/02/26); Krotiris, George - Penn State (10/20/26)
SAVES 42 Schenkel, Charlie - Wisconsin (10/03/26)
PENALTIES 2 Kinsman, Charlie - Miami (OH) (10/17/26); Babcock, John - Miami (OH) (10/17/26); TEAM - Miami (OH) (10/17/26); Kinsman, Charlie - Wisconsin (10/03/26); McDonald, Bruce - Wisconsin (10/03/26); van Why, Luke - Miami (OH) (10/15/26); Lunn, Gabriel - Penn State (10/20/26)
PENALTY MINUTES 15 Kinsman, Charlie - Miami (OH) (10/17/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 4 Giampa, Matteo - Miami (OH) (10/15/26)
GOALS 2 Morozov, Ilia - Miami (OH) (10/17/26); Delic, Kocha - Miami (OH) (10/15/26); Morozov, Ilia - Miami (OH) (10/15/26); Poirier, Justin - Penn State (10/20/26); Gaspar, Jan - Bentley (10/23/26)
ASSISTS 4 Giampa, Matteo - Miami (OH) (10/15/26)
SHOTS 8 Osburn, Luke - Wisconsin (10/02/26); Poirier, Justin - Penn State (10/20/26)
POWER PLAY GOALS 2 Morozov, Ilia - Miami (OH) (10/15/26)
SAVES 30 Swedin, Lukas - Bentley (10/23/26)
PENALTIES 2 Helledy, David - Miami (OH) (10/17/26); Solomon, Brent - Wisconsin (10/02/26)
PENALTY MINUTES 15 Solomon, Brent - Wisconsin (10/02/26)